Blouson Maxi Dress SIZE & FIT
Our model wears a size 8. Model measurements - Height: cm | Bust: cm | Waist: cm | Hips: cm
GARMENT MEASUREMENTS (CM):
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Across Shoulders | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Bust (at underarm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Waist (relaxed) | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Waist (stretched) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Hip Circle | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Front Length From Shoulder | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
| Centre Back Length | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
(See our Size Guide for size conversions and measurements.)